產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - - 流量?jī)x表

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
電磁流量計(jì)是一種電磁感應(yīng)式流量?jī)x表,使用廣泛
大口徑電磁水表:精準(zhǔn)計(jì)量的液體“守護(hù)者“
| 測(cè)量流速范圍 | 常規(guī):0.56~56 Nm/s,流速可擴(kuò)展至100Nm/s(量程寬展可協(xié)商訂貨) |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | ±(1.5+0.5FS)% |
| 傳感器形式 | 法蘭式;螺紋式;插入式 |
| 公稱通徑 | 1) 法蘭式 DN25~DN150 ; 2)螺紋式 DN25~DN50 ; 3)插入式 DN125~DN5000 |
| 測(cè)量介質(zhì) | 單組分或組分穩(wěn)定的混合干氣體(乙炔氣、氫氣除外) |
| 工作溫度 | -10℃~+100℃(低溫型);-10℃~+200℃(高溫型) |
| 工作壓力 | P2=1.6MPa(標(biāo)配) DN125~DN5000 插入式 P2=1.6MPa(標(biāo)配) DN25~DN150 法蘭式; DN25~DN50 螺紋式 P3=2.5MPa(特制) DN25~DN100 法蘭式 P4=4.0MPa(特制) DN25~DN100 法蘭式 |
| 供電電源 | DC24V、AC220V;功率:50W |
| 響應(yīng)速度 | 1S |
| 信號(hào)輸出 | 4線制4~20mA(光電隔離,負(fù)載500Ω)、脈沖、RS485(光電隔離)、HART協(xié)議(特殊定) |
| 顯示內(nèi)容 | 質(zhì)量流量、標(biāo)況體積流量、累積流量、標(biāo)準(zhǔn)流速等 |
| 傳感器防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 防爆等級(jí) | Ex d IIC T6 Gb |
| 表頭指示 | 標(biāo)況體積瞬時(shí)流量、累積量、標(biāo)準(zhǔn)流速、電流輸出值等 |
| 探頭材質(zhì) | 316、HC(腐蝕)、陶瓷(高溫) |
| 傳感器材質(zhì) | 304不銹鋼、316不銹鋼 |
| 報(bào)警輸出 | 1-2路繼電器常開觸點(diǎn)、(10A/220V/AC、5A/30V/DC) |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備08002549號(hào)-28