產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - - 分析儀表

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
遠傳電磁水表:智能化管理,開啟水務(wù)領(lǐng)域的新紀元
迅爾儀表 | 流量計在陶瓷行業(yè)節(jié)能窯爐中的應(yīng)用
| 名稱 | 型號 | 量程 |
| 高錳酸鹽指數(shù) | HW-CODMN-3006 | (0-10/20)mg/L |
| 名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | |
| 測量原理 | 滴定法 | |
| 量程范圍 | 可擴展量程,亦可自動切換量程 | |
| 單次測量周期 | ≤50min | |
| 顯示單元 | 7寸液晶觸摸屏 | |
| 控制單元 | 工業(yè)可編程控制器 | |
| 尺寸 | 400mmx300mmx1350mm | |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:津ICP備08002549號-28